FVN尼龍護套線
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
適用范圍
FVN尼龍護套線廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路用電感線圈專用線(電子警察用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線,交流額定電壓250V及以下直流電壓500V及以下,電線使用溫度在-60℃~+80℃在相對濕度在98%環(huán)境中可正常使用。
產(chǎn)品特征
FVN尼龍護套線具有防水,耐磨,耐寒,耐火,耐腐蝕等特點。
型號、規(guī)格
型號 | 名稱 | 耐溫范圍 |
FVN | 聚氯乙烯絕緣尼龍護套線 | -60℃~80℃(可按客戶要求生產(chǎn)105℃,型號加“Z”) |
FVNP | 聚氯乙烯絕緣尼龍護套屏蔽電線 |
標稱 截面 mm2 | 規(guī)格 | 絕緣 厚度 | 護套 厚度 | 電纜***大外徑 mm | 參考重量 kg/km | ||
FVN | FVNP | FVN | FVNP | ||||
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 13 | 23.06 |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.15 | 2.6 | 3.5 | 15.24 | 26.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 19.06 | 30.74 |
2.0 | 49/0.23 | 0.4 | 0.15 | 3.4 | 4.3 | 25.57 | 39.23 |
2.5 | 49/0.26 | 0.4 | 0.15 | 3.9 | 4.8 | 31.64 | 46.82 |
3 | 49/0.28 | 0.45 | 0.15 | 4.0 | 4.9 | 36.88 | 52.84 |
4 | 77/0.26 | 0.45 | 0.15 | 4.8 | 5.7 | 50.53 | 69.16 |
5 | 98/0.26 | 0.45 | 0.15 | 5.1 | 5.9 | 51.82 | 71.36 |
6 | 77/0.32 | 0.45 | 0.18 | 5.6 | 6.5 | 74.24 | 96.50 |
8 | 98/0.32 | 0.5 | 0.18 | 6.0 | 6.9 | 90.56 | 113.92 |
10 | 126/0.32 | 0.5 | 0.18 | 7.1 | 7.6 | 118.56 | 146.11 |
13 | 133/0.36 | 0.6 | 0.22 | 7.6 | - | 147.3 | - |
16 | 209/0.32 | 0.6 | 0.22 | 9.0 | - | 194.2 | - |
20 | 247/0.32 | 0.6 | 0.22 | 9.4 | - | 223.8 | - |
25 | 209/0.39 | 0.6 | 0.22 | 10.4 | - | 280.3 | - |
35 | 285/0.39 | 0.6 | 0.22 | 11.6 | - | 369.9 | - |

